<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>格物致知 &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://leeing.org/category/programming-language/python-programming-language/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leeing.org</link>
	<description>keep Thinking</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 06:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>八皇后问题的 Python 解法和多维数组的初始化</title>
		<link>http://leeing.org/2010/02/26/python-eight-queens/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://leeing.org/2010/02/26/python-eight-queens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leeing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[编程语言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leeing.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[以前用 Python 写过一个八皇后的小程序，遇到过一个多维数组初始化的问题，现在整理出来。 首先是八皇后问题的解决: # #Author:leeing #Version:Python 3.1.1 #License:GPL V3 chess=[[0 for col in range(8)] for row in range(8)] pos =0 i=0 flag =0 def check(i,pos): if i==0: return True for counter in range(i): if chess[counter][pos]==1: return False for x in range(min(i,pos)): if chess[i-x-1][pos-x-1]==1: return False if pos&#60;7: for y in range(min(i,7-pos)): if chess[i-y-1][pos+y+1]==1: return [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://leeing.org/2010/01/20/the-quick-python-book-2nd-edition-download/' rel='bookmark' title='Permanent Link: EBook:《The Quick Python Book》2nd Edition'>EBook:《The Quick Python Book》2nd Edition</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leeing.org/2010/02/26/python-eight-queens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gvim 的 Python 自动补全插件 Pydiction 安装</title>
		<link>http://leeing.org/2010/02/06/gvim-python-pydiction-install/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://leeing.org/2010/02/06/gvim-python-pydiction-install/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leeing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leeing.org/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Gvim  Pydiction 安装 放置 python_pydiction.vim 文件到 C:\Program Files\Vim\vimfiles\ftplugin 目录。 放置 complete-dict 和 pydiction.py 到 C:\Program Files\Vim\vimfiles\ftplugin\pydiction\ 目录。（这两个文件可以放在任何目录，对应于 pydiction_location 变量） 在 _vimrc 文件中加入内容: filetype plugin on let g:pydiction_location = 'C:/Program Files/Vim/vimfiles/ftplugin/pydiction/complete-dict' let g:pydiction_menu_height = 20 使用时用 Tab 键就可以进行自动补全。 Related posts:JDK 和 GVIM 的字体 tips


Related posts:<ol><li><a href='http://leeing.org/2010/03/12/jdk-and-gvim-fonts-configurations-tips/' rel='bookmark' title='Permanent Link: JDK 和 GVIM 的字体 tips'>JDK 和 GVIM 的字体 tips</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leeing.org/2010/02/06/gvim-python-pydiction-install/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBook:《The Quick Python Book》2nd Edition</title>
		<link>http://leeing.org/2010/01/20/the-quick-python-book-2nd-edition-download/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://leeing.org/2010/01/20/the-quick-python-book-2nd-edition-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leeing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leeing.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[the quick python book The Quick Python Book, Second Edition, is a clear, concise introduction to Python 3, aimed at programmers new to Python. This updated edition includes all the changes in Python 3, itself a significant shift from earlier versions of Python. The book begins with basic but useful programs that teach the core [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://leeing.org/2010/02/26/python-eight-queens/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 八皇后问题的 Python 解法和多维数组的初始化'>八皇后问题的 Python 解法和多维数组的初始化</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leeing.org/2010/01/20/the-quick-python-book-2nd-edition-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

