<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>格物致知 &#187; 数据挖掘</title>
	<atom:link href="http://leeing.org/category/data-mining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leeing.org</link>
	<description>keep Thinking</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 16:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Weka 数据库设置</title>
		<link>http://leeing.org/2010/04/16/weka-database-configuration/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://leeing.org/2010/04/16/weka-database-configuration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leeing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weka]]></category>
		<category><![CDATA[数据挖掘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leeing.org/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[今天想用 Weka 连接数据库以进行聚类分析，但是查遍了官方的 Wiki，用尽了各种办法设置环境变量，设置 CLASSPATH 都仍然说找不到 hsqldb 的驱动，后来直接将 hsqldb.jar 放到 $JAVA_HOME/lib/ext 目录下，问题马上就解决了，试用了一下它的可视化功能，绘图效果看起来还不错。 本来是想尝试一下 RapidMiner 的，最近刚出了 Rapidminer 5.0，但是文档只有4.6的，官方说很快就会发布新的文档，但却是用德语 #$%，我用 4.6的文档去运行 5.0 的例子，居然报错无法解析配置文件，所以还是先熟悉一下 Weka 。 No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leeing.org/2010/04/16/weka-database-configuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

